Perfectose
0,00 €
Impuestos incluidos
Aminoácidos
Energía para tus cultivos
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivos | Días | Motivo de la aplicación | Dosis |
Ajo | n.p. | Mejora la vegetación. Favorece la formación del bulbo. | 0,5 cc/m2 |
Alcachofa | Acelera el crecimiento vegetativo. | 1-1,5 cc/m2 | |
Algodonero | Estimula el desarrollo. Favorece el cuajado. | 0,5-1 cc/m2 | |
Apio | Favorece el arraigue. Estimula la vegetación. | 0,5-1 cc/m2 | |
Cebolla | Mejora la vegetación. Favorece la formación del bulbo. | 0,5 cc/m2 | |
Cítricos | Estimula la brotación e inducción floral. Acelera el desarrollo de los brotes. Mejora el cuajado, desarrollo y calibre de los frutos. | 5-20 cc/árbol | |
Cucurbitáceas | Mejora la vegetación. Mejora la floración, cuajado y desarrollo de los frutos. | 0,3-1,5 cc/m2 | |
Fresales | Favorece la vegetación. Mejora el cuajado. | 0,5 cc/m2 | |
Frutales de hueso | Aumenta el calibre. Mejora la coloración. | 40 cc/pie | |
Frutales de pepita | Estimula la brotación. Aumenta el calibre. | 60-120 cc/árbol | |
Guisantes | Favorece la vegetación. incrementa el cuajado. Facilita la formación de vainas y granos. | 0,2 cc/m2 | |
Judías verdes | Favorece la vegetación. Incrementa el cuajado. Facilita la formación de vainas y granos. | 0,2 cc/m2 | |
Lechuga | Favorece el arraigue. Estimula la vegetación. | 0,5-1 cc/m2 | |
Legumbres forrajeras | Estimula la vegetación. Facilita el cuajado. Mejora el contenido de proteínas. | 0,5-1 cc/m2 | |
Olivo | Alarga las brotaciones. Favorece la metida. Evita la caída de frutos jóvenes. Mejora el cuajado. | 30-60 cc/pie | |
Patata | Aumenta la producción. Regula los calibres. | 1-1,5 cc/m2 | |
Pimiento | Mejora el arraigo. Favorece la vegetación. Mejora el cuajado. | 1-2 cc/m2 | |
Platanera | Favorece el desarrollo vegetativo y la formación de hijos. Estimula el crecimiento del fruto. | 25 cc/pie | |
Puerro | Mejora la vegetación. Favorece la formación del bulbo. | 0,5 cc/m2 | |
Tabaco | Estimula la vegetación. Facilita la formación de la hoja. Fortalece la planta frente a ataques de nematodos. | 0,2 cc/planta | |
Tomate | Mejora el arraigo. Favorece la vegetación. Mejora el cuajado. | 1-2 cc/m2 | |
Tomate de industria | Estimula la vegetación, cuajado y calibre. | 10 cc/m2 | |
Uva de mesa | Estimula la brotación. Mejora el desarrollo del racimo asegurando el aporte de nutrientes. | 20-25 cc/parra |
Ficha técnica
- Composición
- Ver descripción del producto
- Formulación
- (SL) - Concentrado soluble