Xanilo 45 WG
0,00 €
Impuestos incluidos
Herbicida residual para control de malas hierbas
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Aplicaciones autorizadas | Plazos de seguridad (días) | Enfermedades | Dosis | Max. Aplicaciones (intervalo) | Volumen caldo (l/ha) |
Alcachofa | 14 | Mildiu | 0,024-0,027% (24-27 g/hl) | 3 ( 8 días) | 800-1000 |
Berenjena | 3 | 5 (7 días) | 600-1000 | ||
Cucurbitáceas de piel comestible | 3 (aire libre e invernadero) | 4 (8 días) | |||
Cucurbitáceas de piel no comestible | 3 (aire libre) | ||||
Escarola | 28 (invernadero) | 2 (10 días) | 400-1000 | ||
Espinaca y similares | 10 (aire libre) | 4 (8 días) | 800-1000 | ||
Lechuga | 10 (aire libre) | ||||
28 (invernadero) | |||||
Patata | 7 | 5 (7 días) | 500-1000 | ||
Similares a lechuga | 10 (aire libre) | 4 (8 días) | 800-1000 | ||
Tomate | 3 | 5 (7 días) | 600-1000 | ||
Vid | 30 |
Ficha técnica
- Composición
- Cimoxanilo 45% p/p (450 g/kg)
- Formulación
- (WG) Microgranulado Soluble
- Nº Registro
- 24.128